Utilización del método de la Progresión de Edad para la rectificación de la carta de Mohandas Gandhi
Objetivo
El objetivo del presente trabajo es mostrar un ejemplo de la aplicación de una técnica específica del Método Huber, como es la Progresión de Edad como herramienta de rectificación, utilizada tanto en la carta natal como nodal de una de las figuras mas destacadas de este siglo.
Fundamento teórico
La progresión de edad se basa en asignar al ciclo de vida una duración de 72 años. Este ciclo se representa por una vuelta completa a la carta natal, comenzando en el AC, en sentido antihorario. Este período de 72 años se divide en 12 partes iguales, las que se corresponden con cada una de las casas. En base a esto, cada casa representa 6 años de vida, como se dijo comenzando en el AC.
Como es conocido, la amplitud de cada casa varía con el sistema de casas utilizado. En este sentido la Progresión de Edad ha mostrado ser efectiva utilizando un sistema de casas basado en la división del tiempo, como es la del Dr. Koch.
El tiempo dentro de cada casa se divide en partes iguales. Es decir que el punto de edad (PE) viaja a través de la Carta Natal a diferentes “velocidades”, es decir “grados por año” dependiendo de la amplitud de la casa que se encuentre transitando. Cuando mas amplia la casa mas rápido se desplaza el PE.
La progresión de edad es la herramienta utilizada en el ámbito de la Escuela Huber a los efectos de realizar rectificaciones a la hora natal.
Trabajo de Investigación
A los fines del trabajo a desarrollar se construyó una tabla con una descripción exhaustiva de los eventos acaecidos durante la vida de Gandhi. Se describen los sucesos año por año prácticamente desde su nacimiento hasta su muerte. Cuando esto es posible se indica la fecha exacta del suceso.
Entre la bibliografía consultada se encuentra:
- Trabajo de Ken Gillman, Revista Astrológica Mercurio 3, N° 18 y 20
- Autobiografía, Mahatma Gandhi
- Enciclopedia Británica
El resultado del desarrollo de del trabajo se indica a continuación.
El mismo se basa en el ajuste de la hora natal a la hora 1:45 del día 2 de Octubre de 1969.
Fecha | Edad | Descripción | PE Natal | PE Nodal |
02/10/1869 | 0 | Nacimiento | ||
C 02/10/1882 | 13 | Casamiento | ||
C 02/10/1883 | 14 | Roba unas monedas a criados | ||
C 02/10/1884 | 15 | Roba oro a su hermano y confiesa | IN_CAP LP_C3 | |
C 02/10/1885 | 16 | Muere el padre y muere su primer hijo. Siente pena y culpabilidad, pero estaba pensando en el cuerpo de su esposa y no estuvo a su lado cuando murió. La culpa lo acompañó toda su vida. | Cua_SO Qui_TN | Con_PL |
C 02/10/1886 | 17 | Se matriculó en la universidad y abandonó su casa. Dejó la universidad si terminar el curso | Sex_VE Sex_MA Qui_Lu Cua_NE Tri_PL | Opo_ME Tri_TN |
C 02/10/1887 | 18 | Tiene otro hijo. Pelea con la Casta para ser autorizado a ir al Reino Unido | IN_C4 Qui_LU Opo_UR Tri_JU | Opo_ME |
04/09/1888 | Viaja a Inglaterra | Opo_UR | ||
C 02/10/1889 | 19 | Estudia Derecho. Experimenta en dietética. Vegetariano Convencido. | ||
01/08/1890 | 20 | Contacto con El Gita y con los Teósofos. Conoce a Blavastky y A. Besant. También el Nuevo testamento | Cua_ME Opo_TN | Con_NE SSx_JU Qui_MA Tri_LU Cua_UR |
C 02/10/1890 | 21 | Muere la madre | IN_AQU LP_C4 Opo_TN Cua_ME | SSx_PL Qui_MA Tri_LU |
10/06/1891 | Se recibe de abogado y vuelve a India | Opo_TN | SSx_PL Qui_MA | |
Se siente impotente con miedos y sin cualificaciones | ||||
C 02/10/1891 | 22 | Nace segundo hijo | Tri_SO | Tri_Sa |
Disgusto con ingles cambio en el curso de la vida según sus palabras | Sex_SA | Opo_SO Tri_SA | ||
No tiene éxito en nada de lo que emprende, se siente fracasado. | ||||
C 02/10/1892 | 23 | Va a Sudáfrica, deja su familia(15/4/1893) | ||
01/06/1893 | Incidente en Viaje en tren a Pretoria, lo hecha de primera clase por ser de color. Se niega y lo bajan del Tren | Cua_VE Cua_MA Cua_PL | Opo_SO Tri_TN | |
Pasión por la Religión pues unos cristianos intentan convertirlo. Empieza trabajo público. Supera timidez natural y da su primera conferencia. Trabaja como abogado y realiza servicios a la comunidad. Acude con turbante a tribunales y provoca debate. | ||||
C 02/10/1893 | 24 | Recibe cualificaciones para ser abogado en Natal a pesar de oposición de abogados blancos. | IN_C5 | |
22/05/1894 | Crea partido del Congreso. Ayuda a trabajadores indos contratados. Lucha para mantener el voto de los indos en Natal. Lee a Tolstoi. | Opo_LU Qui_UR Cua_JU | Qui_ME | |
C 02/10/1894 | 25 | Organiza el Congreso, es secretario y recaudador. Escribe panfletos. Profundiza su estudio de la religión Hindú. | ||
C 02/10/1895 | 26 | Vuelve a la India, se reencuentra con su mujer y sus hijos. Es recibido con entusiasmo. Ayuda en Bombay a víctimas de la peste. Mejora la higiene. Cuida a cuñado moribundo. Intenta aprender idiomas. Sus escritos reciben mucha difusión | ||
C 02/10/1896 | 27 | Parte para Sudáfrica. Una fuerte tormenta hizo peligrar al barco | IN_PIS LP_C5 | |
10/01/1897 | Desembarca en Sudáfrica con su mujer e hijos. Casi lo linchan por confusión de un panfleto escrito en India. Abre un hospital de Caridad. Sigue trabajando como abogado. | Tri_ME | Sex_JU Sex_PL Tri_MA | |
C 02/10/1897 | 28 | Sigue trabajando. | ||
C 02/10/1898 | 29 | Participa en la guerra de los Boer formando un batallón de ambulancias. Se dedica a atender a los heridos | Eje de Cruce Qui_SO Cua_SA | Eje de Cruce Qui_SO Cua_SA |
C 02/10/1899 | 30 | IN_C6 | ||
C 02/10/1900 | ||||
01/05/1901 | Comienza a trabajar sobre el Brahmacharya. Vuelva a la India con su familia a la India. Asiste al Congreso y trabaja como abogado. Empieza a utilizar el Dhoti como vestimenta. Se siente horrorizado por los sacrificios a Kali. Visita Burma. Su hijo cae muy enfermo y el lo cuida con remedios naturales. | |||
C 02/10/1901 | 32 | Regresa a Sudafrica, dejando a su familia en la India se traslada a Johanesburgo y trabaja como abogado | ||
C 02/10/1902 | 33 | Sigue luchando para superar su deseo sexual. Estudia Teosofía y memoriza el Gita. Crea el Satyagraha. Sigue trabajando como abogado. Anula seguro y confía en que Dios lo cuidará. El hermano deja de hablarle. | IN_ARI LP_C6 Opo_SO | Cua_MA |
C 02/10/1903 | 34 | Funda un periódico y gasta todos sus ahorros. Envía y recibe muchas cartas. Sigue ejerciendo como abogado. Cuida a las víctimas de la peste negra. | ||
C 02/10/1904 | 35 | Lee a Ruskin, lo que lo conduce a una transformación práctica e instantánea de la vida. Se traslada a una granja y crea una comuna, el asentamiento Fénix, con miembros europeos e indos. Sigue publicando el periódico. Manda a buscar a su familia | ||
C 02/10/1905 | 36 | Cuida a un zulú herido por sudafricanos blancos. Se siente muy afectado por la brutalidad e indiferencia. | IN_C7 | |
01/07/1906 | Toma voto de celibato | Con_NE SSx_PL SSx_JU Qui_MA Tri_LU | Cua_ME Opo_TN | |
1/9/1906 | Empieza su campaña de No violencia o resistencia pasiva o fuerza de la verdad | Con_NE SSx_JU Cua_UR Tri_LU | ||
Pide una total involucramiento espiritual en la Desobediencia Civil | ||||
Realiza una de sus mas importantes conferencias | ||||
C 02/10/1906 | 37 | Empieza a ayunar y restringe su dieta a solo frutas y frutos secos (nueces). No usa sal. | ||
Su mujer se pone muy enferma. | ||||
C 02/10/1907 | 38 | Condenado a prisión por primera vez. Como protesta se produce la quema de tarjetas de registro. | Opo_UR | |
Conoce a Jan Smuth, el primer ministro de Sudáfrica | ||||
C 02/10/1908 | 39 | Pasa dos veces por prisión. Lee a Tolstoi y a Emerson. Escribe a Tolstoi. | IN_TAU LP_C7 Opo_ME | Opo_UR Qui_LU Tri_JU |
Va a Londres | ||||
C 02/10/1909 | 40 | Regresa a Sudáfrica y crea una comuna al estilo de Tolstoi | Cua_TN Opo_ME | Cua_NE Sex_VE Sex_MA Tri_PL |
Enseña en la granja | ||||
Se intensifica la lucha Satyagraha | ||||
C 02/10/1910 | 41 | Se dedica a enseñar | Opo_SO | |
C 02/10/1911 | 42 | IN_C8 | ||
C 02/10/1912 | 43 | Inmerso en una gran desobediencia civil que por primera vez incluía a las mujeres. | Con_PL Con_JU Cua_LU Opo_VE Opo_MA SSx_NE | Sex_ME |
Hizo ayuno y dejó de beber leche | ||||
C 02/10/1913 | 44 | Fue arrestado mientras estaba en una manifestación. Ayunó. Estuvo en prisión. Negoció con Smuts | Qui_UR | |
1/6/1914 | Abandonó Sudáfrica para no regresar | Qui_UR Qui_JU | ||
Viajó a Londres. | ||||
Estalló la primera guerra mundial. Formó el cuerpo de ambulancias hindú, pero tuvo problemas con los oficiales del ejército que debían dirigir ese cuerpo. | Qui_JU SSx_MA Tri_LU Tri_NE | |||
C 02/10/1914 | 45 | Cae enfermo de pleuresía. | IN_GEM LP_C8 | |
Vuelve a la India y se retira en el Ashram de Satyagraha. | ||||
19/2/1915 | Muere su amigo Gokhale. | Qui_ME | Qui_PL SSx_MA Tri_LU Tri_NE | |
Viaja por toda la India. Al tratar con parias como iguales pierde apoyos | ||||
25/5/1915 | Funda Ashram. Permite que los parias entren y participen en su Asharam | |||
C 02/10/1915 | 46 | Habla críticamente del modo de vida de sus conciudadanos. Es abucheado y le fuerzan a sentarse y callarse. | Sex_TN | Qui_PL SSx_MA SSx_VE Tri_NE |
Está muy ocupado escribiendo y dando conferencias | ||||
C 02/10/1916 | 47 | Conoce a Nerhu | Opo_SA Tri_SO Opo_PN | SSx_SO |
Lucha en Champara a favor de los derechos de los campesinos | Opo_SA | Tri_TN Sex_SO | ||
31/7/1917 | Logra la abolición de la inmigración contratada. Experimenta los primeros triunfos de la desobediencia civil en la India | |||
Abre escuelas | ||||
Organiza la huelga de los molineros | ||||
Hace su primer ayuno en la India | Qui_VE | Tri_TN SSx_ME | ||
C 02/10/1917 | 48 | Viaja mucho para reclutar soldados para servir en el ejército hindú, una tarea que no le gusta hacer. | IN_C9 | |
Se encuentra con el virrey | Tri_LU Tri_NE SSx_PL Qui_Ma Qui_VE | SSx_ME | ||
C 02/10/1918 | 49 | Se enferma gravemente de Disentería, casi muere. Se recupera con un tratamiento con hielo. | ||
Empieza a beber leche de cabra | ||||
Es operado y tiene una larga convalecencia | ||||
01/02/1919 | Se molesta mucho por el Rowlatt Act de Londes que restringe los derechos civiles en la India. | |||
Es arrestado pero liberado rápidamente. | SSx_ME SSx_UR | |||
1/4/1919 | Masacre de Amristar, mueren 400 personas. | |||
Se convierte en editor de dos periódicos, desea educar al pueblo en el concepto del Satyagraha | ||||
C 02/10/1919 | 50 | Visita el lugar de la masacre de Amristar, preguntando a los testigos. Se siente preocupado por el tema | ||
1/9/1920 | Entra en política y se convierte en el líder del partido del Congreso | Con_MA Cua_LU Tri_UR Opo_JU Opo_PL | ||
Devuelve a los británicos 3 medallas que había ganado por su trabajo humanitario durante la guerra | ||||
Comienza primera campaña nacional de resistencia pasiva. | ||||
Lo comienzan a llamar Mahatma | Con_MA Con_VE Cua_LU Tri_UR Opo_JU Opo_PL Qui_NE | |||
C 02/10/1920 | 51 | Pide la quema de todas las prendas británicas en India. Buscaba que India fuera autosuficiente. | IN_CAN LP_C9 | |
Empezó a tejer con la ruesca | ||||
Miles de personas se dejaban arrestar y encarcelar. | ||||
Adoptó el vestido de ropa campesina. | ||||
C 02/10/1921 | 52 | Se convierte en el líder del Congreso | Cua_SO SSx_TN | |
1/2/1922 | Cesa la campaña de desobediencia civil a causa de la extrema violencia que provoca | |||
Ayuna hasta que la No-cooperación termina | Cua_SO SSx_TN | SSx_SA | ||
10/3/1922 | Es arrestado por sedición y condenado a 6 años | |||
C 02/10/1922 | 53 | Está incomunicado en la cárcel, pero es relativamente feliz escribiendo, leyendo y meditando | ||
C 02/10/1923 | 54 | Sigue en prisión pero tiene un ataque de apendicitis | IN_C10 | |
1/2/1924 | 55 | Es liberado. | Sex_JU Cua_NE Tri_MA Tri_VE | Con_ME |
Siente tristeza por las disputas entre Indos y Musulamnes | ||||
21/9/1924 | La violencia del conflicto le lleva a ayunar nuevamente por 3 semanas | Sex_JU SSx_LU Con_UR | ||
C 02/10/1925 | 56 | Recorre toda la India enseñando y preparando para la purificación espiritual | ||
C 02/10/1926 | 57 | Cae enfermo y tiene una larga convalecencia | IN_LEO LP_C10 | |
C 02/10/1927 | 58 | Convoca a una huelga general y obliga a los británicos a otorgar algunas reformas | Con_TN Cua_ME | Opo_NE Sex_LU SSx_MA Qui_PL |
C 02/10/1928 | 59 | Viaja por toda la India, preparando la Independencia. | Sex_SO | |
C 02/10/1929 | 60 | IN_C11 | ||
12/03/1930 | Organiza la marcha contra el impuesto de la sal, que realmente era una declaración de independencia | Con_LU Cua_MA Cua_PL Tri_NE | SSx_ME | |
Es arrestado. También 60.000 personas mas | ||||
C 02/10/1930 | 61 | Esta en prisión. | ||
Finaliza la campaña de desobediencia civil y los británicos liberan a todo los prisioneros políticos no-violentos | ||||
Negocia con el virrey. Está en el punto cumbre de su carrera. Es el centro de la atención mundial. | ||||
Viaja a Londres peso no trata el tema de independencia. Enfado de los nacionalistas | ||||
C 02/10/1931 | 62 | Regresa de Londres | ||
Lo británicos lo encerraron para destruir su influencia pero fracasaron. | ||||
1/9/1932 | Es arrestado y realiza un ayuno prolongado para obtener respeto para “los intocables” | |||
C 02/10/1932 | 63 | Sale de prisión pero vuelve a ella al cabo de poco tiempo | ||
Dimite como líder y miembro del Congreso. Cree que sus colegas políticos adoptaron la no-violencia por conveniencia y no creen profundamente en ella. | SSx_TN Sex_ME | Tri_PL Sex_MA Qui_NE | ||
C 02/10/1933 | 64 | |||
C 02/10/1934 | 65 | Viaja por toda la India enseñando | ||
C 02/10/1935 | 66 | Viaja por toda la India enseñando | IN_C12 | |
C 02/10/1936 | 67 | Viaja por toda la India enseñando | ||
C 02/10/1937 | 68 | Viaja por toda la India enseñando | ||
C 02/10/1938 | 69 | Se reúne varias veces con el virrey y regresa al Congreso | IN_LIB LP_C12 | |
Estalla la Segunda Guerra mundial | ||||
C 02/10/1939 | 70 | Debido a la declaración de guerra del Virrey contra Alemania unilateralmente, presenta su dimisión junto con otros políticos | Con_SO Sex_TN | |
C 02/10/1940 | 71 | |||
C 02/10/1941 | 72 | IN_C1 | ||
1/3/1942 | Rechaza en forma arbitraria las propuestas de Churchill para la India. | Opo_NE SSx_MA SSx_VE Tri_LU Qui_PL | Con_TN Cua_ME | |
1/6/1942 | Escribe su famosa resolución de “Abandonad la India” y es arrestado | Opo_NE SSx_MA Qui_JU Cua_UR | ||
La campaña de desobediencia civil que siguen a su arresto llega a convertise en una rebelión armada abierta. | ||||
C 02/10/1942 | 73 | Sigue en prisión y se siente muy infeliz | ||
C 02/10/1943 | 74 | Sigue en prisión | ||
Muere su esposa. Cae muy enfermo y está muy triste | ||||
Es liberado. | ||||
Trata de unir a la India pero los musulmanes se resisten | ||||
C 02/10/1944 | 75 | In_SCO LP_C1 | ||
C 02/10/1945 | 76 | Hay un período de anarquía en la India. Se siente muy deprimido y cree que se ha equivocado en todo | Cua_TN Con_ME | Sex_PL Cua_NE SSx_LU Tri_MA Tri_VE |
C 02/10/1946 | 77 | Se reúne con el último virrey. | SSx_SO | Qui_SA |
3/7/1947 | Al final consigue la Independencia. | Con_VE Opo_PL | SSx_Tn | |
1/9/1947 | A pesar del triunfo cree que nadie le ha escuchado realmente. Su sueño se ha convertido en pesadilla. La India está dividida en naciones enemigas. Hay altercados den Calculta. Gandhi va a esa región y ayuna hasta que termine la violencia. Casi muere. | |||
C 02/10/1947 | 78 | Hay altercados en Delhi. | ||
30/01/1948 | Es asesinado a las 5:13 pm | Con_VE Con_MA Opo_PL Opo_JU Qui_NE | Tri_ME |
Notas:
- Una “C” delante de la fecha indica el cumpleaños, lo que representa que los hechos corresponden al año que comienza el 2 de Octubre.
- Detalle de las Abreviaturas
IN | Ingreso | SO | Sol |
LP | Punto de Reposo | LU | Luna |
Con | Conjunción | ME | Mercurio |
Opo | Oposición | VE | Venus |
SSx | Semisextil | MA | Marte |
Sex | Sextil | JU | Júpiter |
Cua | Cuadratura | SA | Saturno |
Tri | Trígono | UR | Urano |
Qui | Quincuncio | NE | Neptuno |
PL | Plutón | ||
Tn | Nodo Verdadero | ||
Cx | Casa x |
Conclusiones
Una observación detallada de la tabla presentada permitirá distinguir una importante concordancia entre los sucesos de la vida de Gandhi y los aspectos que fueron formando los PE.
Es importante destacar algunos casos en particular:
- La marcha de la Sal, que constituyó desafío a la autoridad del Imperio y una virtual declaración de independecia se desarrolla con el PE natal de Gandhi en conjunción a su Luna, en el ápice de un triángulo de rendimiento y en cuadratura a Marte y a Plutón.
- Su Muerte, asesinado con el PE natal Conjunción a Marte y Oposición a Plutón.
- La época entre 1933 y 1937 en los cuales se dedica a enseñar, alejado de las actividades públicas concuerda con el período en que el PE natal se encuentra la zona de tensión de la casa 12 y su ingreso al signo de Libra.
- El ingreso del PE natal a la casa 4 encuentra a Gandhi “descastado”, lo que en cierta forma representa un corte con sus raíces.
- Lo comienzan a llamar Mahatma “alma grande”, una calificación que podría decirse trasciende la vida presente, con el PE nodal Oposición a Plutón, Conjunción a Marte, Conjunción a Venus, Cuadratura a la Luna, Trígono a Urano, Oposición a Júpiter y Quincuncio a NE.
La aplicación de la progresión del punto de edad a la vida de Mohandas Gandhi ha permitido ratificar las bondades de la Progresión del Punto de Edad como herramienta de rectificación dentro del ámbito de la